股票
港股 深圳B股
台股 上海B股
期货
eFIT 乐翻天
用户号码
用户密码
  宝来点金灵
hkewinner
股票代号搜寻
荷兰合作银行窝轮快讯
Rabobank

2009年01月07日 10:13

 
现价($)全日最高/最低前收市变动(%)成交额($百万)成交量(百万)
00332 0.107 0.142 / 0.092 0.069 +55.070% 0.66 5.71
00138 0.490 0.490 / 0.490 0.345 +42.030% 0.05 0.10
00716 0.930 0.970 / 0.880 0.750 +24.000% 23.66 25.73
08130 采艺多媒体 0.052 0.052 / 0.048 0.042 +23.810% 0.01 0.30
00166 新时代集团 0.395 0.430 / 0.390 0.320 +23.440% 1.92 4.69
00471 佳邦环球 0.046 0.048 / 0.039 0.038 +21.050% 0.22 4.91
02312 中国金融租赁—新 0.159 0.160 / 0.145 0.135 +17.780% 0.02 0.14
00623 中视金桥 1.440 1.440 / 1.300 1.240 +16.130% 1.93 1.43
00202 国中控股 0.035 0.038 / 0.032 0.031 +12.900% 4.72 132.05
01196 昌明投资 0.240 0.249 / 0.228 0.213 +12.680% 0.01 0.03
01213 万保刚集团 0.450 N/A / N/A 0.400 +12.500% 0.00 0.00
01191 粤首环保 0.120 0.122 / 0.093 0.107 +12.150% 0.04 0.35
00242 信德集团 2.790 2.820 / 2.610 2.510 +11.160% 46.96 17.47
00146 1.500 1.500 / 1.500 1.350 +11.110% 0.02 0.01
02028 映美控股 0.200 0.200 / 0.200 0.180 +11.110% 0.01 0.07
00663 南岭化工 0.133 0.133 / 0.133 0.120 +10.830% 0.00 0.02
00317 广州广船国际股份 10.480 10.800 / 10.000 9.500 +10.320% 19.14 1.84
00371 北控水务集团 1.000 1.000 / 0.930 0.910 +9.890% 0.16 0.16
00098 兴发铝业 1.210 1.210 / 1.210 1.110 +9.010% 0.01 0.01
00979 绿色能源科技集团 0.490 0.600 / 0.600 0.450 +8.890% 0.00 0.00
        
开户须知 免责声明 风险声明 版权宣告 网上隐私声明 网站导览 联络我们
证监会执法团 (CE编号ABZ 023) 香港交易及结算所有限公司期货参与者 编号 1599
最佳浏览建议:Internet 5.5 800*600 16bit smallfont(本网上交易系统已采用128位元之SSL验证加密保密系统)
本公司所提供的数据限于宝来证券的客户,只供参考。本公司及其数据供应商已竭力提供准确而可靠
的数据,但并不保证数据绝对无误。数据如有错漏之处而令阁下蒙受损失,本公司及其数据供应商概不负责。