股票
港股 深圳B股
台股 上海B股
期货
eFIT 乐翻天
用户号码
用户密码
  宝来点金灵
hkewinner
股票代号搜寻
荷兰合作银行窝轮快讯
Rabobank

2009年01月06日 16:10

恒生指数
  现价($)全日最高/最低前收市变动(%)
00001长江实业81.50 82.25 / 80.15 81.00+0.62%
00002中电控股51.40 52.15 / 51.30 51.60-0.39%
00003香港中华煤气11.96 12.00 / 11.82 12.08-0.99%
00004九龙仓集团22.20 23.10 / 22.00 22.70-2.20%
00005汇丰控股76.95 77.30 / 76.25 77.50-0.71%
00006香港电灯42.05 42.60 / 41.85 41.95+0.24%
00008电讯盈科3.55 3.60 / 3.52 3.51+1.14%
00011恒生银行102.50 104.50 / 102.30 103.10-0.58%
00012恒基地产32.20 32.75 / 31.10 30.85+4.38%
00013和记黄埔44.60 44.60 / 42.30 42.50+4.94%
00016新鸿基地产73.25 74.15 / 72.30 70.30+4.20%
00017新世界发展9.39 9.40 / 8.88 8.75+7.31%
00019太古公司Α57.15 58.20 / 57.00 57.00+0.26%
00023东亚银行17.44 17.56 / 17.00 17.08+2.11%
00066港铁公司17.80 18.14 / 17.62 17.94-0.78%
00083信和置业9.22 9.32 / 8.80 8.76+5.25%
00101恒隆地产19.20 19.32 / 18.90 18.98+1.16%
00144招商局国际16.76 16.98 / 16.48 16.78-0.12%
00179德昌电机控股1.73 1.83 / 1.68 1.68+2.98%
00267中信泰富10.88 10.90 / 10.50 10.94-0.55%
00291华润创业14.72 14.78 / 14.34 14.78-0.41%
00293国泰航空9.69 9.72 / 9.27 9.24+4.87%
00330思捷环球44.50 45.00 / 43.95 43.90+1.37%
00386中国石油化工股份5.21 5.26 / 5.06 5.26-0.95%
00388香港交易所85.00 86.10 / 82.00 82.70+2.78%
00494利丰14.04 14.10 / 13.86 14.00+0.29%
00551裕元集团16.82 16.92 / 16.56 16.74+0.48%
00688中国海外发展11.90 11.90 / 11.62 11.70+1.71%
00700腾讯控股50.95 51.85 / 50.35 52.40-2.77%
00762中国联通10.28 10.98 / 10.14 10.86-5.34%
00857中国石油股份7.82 7.89 / 7.55 7.70+1.56%
00883中国海洋石油8.20 8.38 / 7.90 8.19+0.12%
00906中国网通N/A N/A / N/A N/A 
00939建设银行4.45 4.71 / 4.42 4.65-4.30%
00941中国移动83.00 85.35 / 81.50 85.00-2.35%
00992联想集团2.58 2.60 / 2.26 2.30+12.17%
01038长江基建集团27.05 27.80 / 26.95 28.00-3.39%
01088中国神华18.42 18.56 / 17.80 18.00+2.33%
01199中远太平洋9.20 9.20 / 8.79 8.80+4.55%
01398工商银行4.27 4.39 / 4.22 4.34-1.61%
02038富士康国际3.74 3.94 / 3.60 3.80-1.58%
02318中国平安43.10 44.50 / 42.60 43.00+0.23%
02388中银香港9.11 9.24 / 8.98 9.13-0.22%
02600中国铝业5.00 5.00 / 4.77 4.98+0.40%
02628中国人寿25.55 25.80 / 24.95 25.60-0.20%
03328交通银行6.20 6.30 / 6.10 6.21-0.16%
03988中国银行2.21 2.28 / 2.19 2.210.00%
 
开户须知 免责声明 风险声明 版权宣告 网上隐私声明 网站导览 联络我们
证监会执法团 (CE编号ABZ 023) 香港交易及结算所有限公司期货参与者 编号 1599
最佳浏览建议:Internet 5.5 800*600 16bit smallfont(本网上交易系统已采用128位元之SSL验证加密保密系统)
本公司所提供的数据限于宝来证券的客户,只供参考。本公司及其数据供应商已竭力提供准确而可靠
的数据,但并不保证数据绝对无误。数据如有错漏之处而令阁下蒙受损失,本公司及其数据供应商概不负责。