ªÑ²¼
´äªÑ ²`¦`BªÑ
¥xªÑ ¤W®üBªÑ
´Á³f
eFIT ¼Ö½¤Ñ
¥Î¤á¸¹½X
¥Î¤á±K½X
  Ä_¨ÓÂIª÷ÆF
hkewinner
ªÑ²¼¥N¸¹·j´M
²üÄõ¦X§@»È¦æºÛ½ü§Ö°T
Rabobank

2008¦~11¤ë21¤é 16:10

  ¨Ì
²{»ù($)¥þ¤é³Ì°ª/³Ì§C«e¦¬¥«ÅܰÊ(%)¦¨¥æÃB($¦Ê¸U)¦¨¥æ¶q(¦Ê¸U)
00692 ¥¿¿³ 0.165 0.165 / 0.110 0.105 +57.140% 0.02 0.16
08225 ¸U¥þ¬ì§ÞÃÄ·~ 0.495 0.495 / 0.300 0.330 +50.000% 0.02 0.07
00567 ¤j©÷·Lލ¶°¹Î 0.500 0.580 / 0.300 0.340 +47.060% 0.35 1.12
00988 ·s»È¶°¹Î 0.920 0.950 / 0.620 0.660 +39.390% 3.35 4.17
00547 ¶ø«G¶°¹Î 0.040 0.040 / 0.030 0.030 +33.330% 0.02 0.49
08119 §Y®É¬ì¬ã 0.040 0.040 / 0.030 0.030 +33.330% 0.05 1.56
00162 ¤¤°êª÷®i 0.250 0.250 / 0.210 0.198 +26.260% 0.06 0.30
00207 ¹´ºÖ¥ø·~ 0.440 0.550 / 0.350 0.350 +25.710% 0.01 0.04
00713 ¥@¬É¡]¶°¹Î¡^ 0.100 N/A / N/A 0.080 +25.000% 0.00 0.00
00952 µØ´I°ê»Ú 0.300 0.300 / 0.300 0.240 +25.000% 0.01 0.02
01217 ¤¤°ê³Ð·s§ë¸ê 0.030 0.030 / 0.024 0.024 +25.000% 0.00 0.13
01060 ¤WÁp¤ôªd 0.310 0.340 / 0.240 0.249 +24.500% 5.48 18.21
00707 ¨ó²±¨óÂ× 0.139 0.139 / 0.125 0.112 +24.110% 0.00 0.03
08163 ¤¤«Ø¸ê·½ 0.130 0.130 / 0.100 0.105 +23.810% 0.24 2.34
08236 Ä_¼w¬ì§Þ¶°¹Î 0.099 0.100 / 0.081 0.080 +23.750% 0.05 0.52
03323 ¤¤°ê«Ø§÷ 4.800 4.800 / 3.680 3.880 +23.710% 335.89 77.13
08235 ÁÉ­}ÅU°Ý 0.108 0.108 / 0.108 0.088 +22.730% 0.03 0.30
00124 ª÷«Â°à°s 0.660 0.700 / 0.540 0.540 +22.220% 3.41 5.37
08200 ­×¨­°ó 0.033 0.033 / 0.026 0.027 +22.220% 0.06 2.14
01136 ¥xªd°ê»Ú¶°¹Î 1.500 1.520 / 1.120 1.230 +21.950% 7.89 5.63
        
¶}¤á¶·ª¾ §K³dÁn©ú ­·ÀIÁn©ú ª©Åv«Å§i ºô¤WÁô¨pÁn©ú ºô¯¸¾ÉÄý Ápµ¸§Ú­Ì
ÃҺʷ|°õªk¹Î ¡]CE½s¸¹ABZ 023¡^ ­»´ä¥æ©ö¤Îµ²ºâ©Ò¦³­­¤½¥q´Á³f°Ñ»PªÌ ½s¸¹ 1599
³Ì¨ÎÂsÄý«ØÄ³:Internet 5.5 800*600 16bit smallfont(¥»ºô¤W¥æ©ö¨t²Î¤w±Ä¥Î128¦ì¤¸¤§SSLÅçÃÒ¥[±K«O±K¨t²Î)
¥»¤½¥q©Ò´£¨Ñªº¸ê®Æ­­¤_Ä_¨Óµý¨éªº«È¤á¡A¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¡C¥»¤½¥q¤Î¨ä¸ê®Æ¨ÑÀ³°Ó¤wºÜ¤O´£¨Ñ·Ç½T¦Ó¥i¾a
ªº¸ê®Æ¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒ¸ê®Æµ´¹ïµL»~¡C¸ê®Æ¦p¦³¿ùº|¤§³B¦Ó¥O»Õ¤U»X¨ü·l¥¢¡A¥»¤½¥q¤Î¨ä¸ê®Æ¨ÑÀ³°Ó·§¤£­t³d¡C