證券

 
 
網上交易
港股
台股
深圳B股
上海B股
帳號登入格式為:123456S000或123456M000
    忘記密碼    
    登入    
 
 
寶來點金靈
 
 
港股報價
    進入    
 
 
環球市場 --- 世界各地指數
2010年07月29日  17:41   HKT
arrow
亞太區
市場 指數名稱 指數 變幅 %變幅
澳洲 澳洲AS30 4,536.20  -5.90  -0.13% 
中國 上海 A 股 2,775.54  +15.18  +0.55% 
上海 B 股 237.59  +0.76  +0.32% 
深圳 A 股 1,128.01  +5.05  +0.45% 
深圳 B 股 654.72  +6.96  +1.07% 
日本 日經指數 861.27  -4.24  -0.49% 
日本TOPIX 9,696.02  -57.25  -0.59% 
馬來西亞 馬來西亞綜合 1,358.41  +3.22  +0.24% 
新加坡 海峽時報指數 2,997.65  +12.27  +0.41% 
南韓 南韓綜合 1,770.88  -2.59  -0.15% 
台灣 台灣加權 7,798.99  +14.18  +0.18% 
泰國 泰國證交所指數 433.47  -2.23  -0.51% 

arrow
歐洲
市場 指數名稱 指數 變幅 %變幅
法國 法國 CAC 3,651.91  -18.45  -0.50% 
德國 德國 DAX 6,134.70  -44.24  -0.72% 
荷蘭 荷蘭 AEX 393.81  +9.82  +2.56% 
瑞士 瑞士 SMI 6,220.65  -56.84  -0.91% 

arrow
北美
市場 指數名稱 指數 變幅 %變幅
加拿大 多倫多 TSE 11,706.93  +10.30  +0.09% 
美國 道瓊斯 10,445.51  -52.37  -0.50% 
納斯達克 2,243.21  -21.35  -0.94% 
標準普爾 500 1,098.39  -7.74  -0.70%